重型緩衝條是DCCD專門(mén)為具有輸送能力的輸送設備(bèi)開發的重型防撞杆(gǎn)≥1500噸/小時,並(bìng)且可以適應7米/秒(miǎo)的高皮帶速度。重型緩衝條的高耐磨(mó)特性使其耐磨性提高了400%。
型號 | 長度.mm | 寬度(dù).mm | 厚度.mm | 耐磨層厚度.mm |
重型(xíng)緩衝條 | 600 | 100 | 77 | 25 |
700 | ||||
750 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
1000 | ||||
1220 | ||||
1300 | ||||
1400 | ||||
1500 | ||||
1520 | ||||
1600 | ||||
1800 |
UHMWPE參數 | |
拉伸強度 | 30 Mpa |
斷裂伸長率 | 300% |
硬度 | 96-98 Shore A |
密度 | 0.93-0.94 g/cm³ |
摩擦係數 | 0.07 |
橡膠參數 | |
拉伸強度 | 19 Mpa |
斷裂伸長率 | 350% |
顏色 | 黑色(sè) |
皮帶帶寬.mm | 緩衝條數量 | ||
左側(cè) | 中心 | 右側 | |
550 | 1 | 2 | 1 |
650 | 2 | 2 | 2 |
800 | 2 | 3 | 2 |
1000 | 3 | 3 | 3 |
1200 | 3 | 4 | 3 |
1400 | 4 | 5 | 4 |
1600 | 5 | 5 | 5 |
1800 | 5 | 6 | 5 |
2000 | 6 | 6 | 6 |
OEM 定製產(chǎn)品
本(běn)地(dì)服(fú)務
China
Saudi Arabia
United Kingdom
Germany
United Mexican States
PDF 下載
售後服務
留言
如果您對我們的(de)產品感興趣(qù)或有任荷(hé)疑問,詳細描述(shù)您的需求我們的專業團隊會盡快給您回複。