型號(hào) | 寬(kuān)度.mm | 厚度(dù).mm | 長度.mm | 其他參數 |
BRS2-500-10000-1 | 500 | 2 | 10000 | 不帶組織物 邵氏硬(yìng)度:68±5 橡膠強(qiáng)度:16.07MPa 橡膠拉伸強度:420% |
BRS3-500-10000-1 | 500 | 3 | 10000 | |
BRS4-220-10000-1 | 500 | 4 | 10000 | |
BRS5-300-10000-1 | 500 | 5 | 10000 | |
BRST2-500-10000-1 | 500 | 2 | 10000 | 帶(dài)組織物加強型 邵氏硬(yìng)度:68±5 橡膠(jiāo)強(qiáng)度:16.07MPa 橡膠拉伸強度:420% |
BRST3-500-10000-1 | 500 | 3 | 10000 | |
BRST4-500-10000-1 | 500 | 4 | 10000 | |
BRST5-500-10000-1 | 500 | 5 | 10000 |
OEM 定(dìng)製(zhì)產品
本地服務
China
Saudi Arabia
United Kingdom
Germany
United Mexican States
PDF 下(xià)載
售後服務
留言
如果您對我們的產品感興趣(qù)或有任荷疑問,詳細描述您的需求我們的專業團隊會盡快(kuài)給您回複。